3-х золотниковые гидравлические клапаны
3-х золотниковый LS-гидрораспределительный блок, LT-PSV-3
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло |
| Тип крепления | Резьбовое соединение |
| Тип управления | Ручное/гидравлическое /Ручное/гидравлическое/электромагнитное/CAN-Bus шина |
| Материал уплотнений | NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/FKM (фторкаучук, фирмы Viton) |
| Материал корпуса | Сталь |
| Номинальный диаметр | 20 мм |
| Макс. расход | 80 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 350 бар |
3-х золотниковый LS-гидрораспределительный блок, LT-PSV-5
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло |
| Тип крепления | Резьбовое соединение |
| Тип управления | Ручное/гидравлическое /Ручное/гидравлическое/электромагнитное/CAN-Bus шина |
| Материал уплотнений | NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/FKM (фторкаучук, фирмы Viton) |
| Материал корпуса | Сталь |
| Номинальный диаметр | 25 мм |
| Макс. расход | 160 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 350 бар |
3-х золотниковый LS-гидрораспределительный блок, QFZMG14H
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло |
| Тип крепления | Резьбовое соединение |
| Тип управления | Ручное/гидравлическое/электромагнитное |
| Материал уплотнений | NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/FKM (фторкаучук, фирмы Viton) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Номинальный диаметр | 14 мм |
| Макс. расход | 170 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 250 бар |
3-х золотниковый LS-гидрораспределительный блок, QFZMG15H
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло |
| Тип крепления | Резьбовое соединение |
| Тип управления | Ручное/гидравлическое/электромагнитное/CAN-Bus шина |
| Материал уплотнений | NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/FKM (фторкаучук, фирмы Viton) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Номинальный диаметр | 15 мм |
| Макс. расход | 200 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 350 бар |